Les organisations signataires (par ordre alphabétique) :
Les Amis de ReSPUBLICA, l’Association Des Libres Penseurs de France (ADLPF), les Jeunes Radicaux de Gauche , le REP (Réseau Education Populaire), l’Union des Familles Laïques (UFAL)
Les premiers signataires (par ordre alphabétique) :
Jean-Claude Amara (porte-parole de Droits devant !!), Charb (directeur de Charlie Hebdo), Charles Arambourou (resp. laïcité de l’Ufal), Sélim-Alexandre Arrad (Secrétaire général des Jeunes Radicaux de Gauche — JRG), Tony Bernard (Maire de Châteldon (63), Parti de gauche), Yann Barte (journaliste), Yann Bugeaud (professeur des universités, mathématiques, Université de Strasbourg), Monique Cabotte-Carillon (présidente du CEDEC — Chrétiens pour une Eglise Dégagée de l’Ecole Confessionnelle), Michel Canet (Président de l’Ufal), François Cocq (Secrétaire national à l’éducation et au service public du Parti de Gauche), Bernard Ferrand (Vice-Président EGALE, universitaire), Caroline Fourest (rédactrice en chef de la revue ProChoix), William Gasparini (Professeur des universités), Christian Gaudray (secr. général de l’Ufal), Nicolas Gavrilenko (président des Amis de ReSPUBLICA), Isabelle Gillette-Faye (sociologue), Pierre Hartmann (professeur des universités, littérature, directeur de l’Ecole doctorale des humanités, Université de Strasbourg), Pierre Hayat (professeur de philosophie), Catherine Jousse (co-animatrice du Réseau Education Populaire), Catherine Kintzler (Philosophe), Pascal-Eric Lalmy (secrétaire national du PRG en charge de la laïcité), Pascale Le Néouannic (Conseillère régionale, SN du Parti de Gauche), Josiane Nervi-Gasparini (Maître de conférences), Denis Pelletier (Président de l’ADLPF), Henri Peña-Ruiz (Philosophe), Yves Pras (président du CAEDEL Mouvement Europe et Laicité), Jean-Michel Quillardet (ancien grand maître du GODF), Jean Riedinger (secrétaire de l’OCL — Observatoire chrétien de la laïcité), Monique Reuet (présidente de la crèche BABY LOUP), Jean-Paul Scot (Historien), Danielle Simonnet (membre du Secrétariat National du Parti de Gauche, Conseillère de Paris), Bernard Teper (Réseau éducation populaire (REP) et ReSPUBLICA), Monique Vézinet (ReSPUBLICA et présidente de l’Ufal Ile de France) et Alain Vivien (ancien ministre).
Dernières Signatures
6,134 | Aurélien Gillet | Militant EELV |
6,133 | Guy VIAN-LIERDE | Retraité de la Fonction publique ! |
6,132 | ADRIEN BAROUSSE | |
6,131 | martine marcoux | |
6,130 | Marc Chabrand | |
6,129 | mado cafer | |
6,128 | Denise Schmitt-Mangenot | fonctionnaire retraitée |
6,127 | cedric renaux | |
6,126 | Marie-Christine Arrive | retraité |
6,125 | Daniel Arrive | 17100 |
6,124 | Jean-Paul Jacquet | Professeur |
6,123 | Céline PONTAIS | retraitée |
6,122 | Bernard LEVASSEUR | Retraité Militant laïque CREAL 76 |
6,121 | Jean-Marie LEGRAS | retraité |
6,120 | Virginie Alba | |
6,119 | JOAN RAIOLA | ATTAC AFPS CNL PLO AAC |
6,118 | Lisbeth Grail | |
6,117 | Alain Verreman | 67380 |
6,116 | Alice Gregorio | |
6,115 | marie-odile dekoker | |
6,114 | marie-agnès gaillot | |
6,113 | Jacques LE HENAFF | 22490 |
6,112 | vincent ramecourt | Président UFAL Lille&59 |
6,111 | Virginie VACHER | |
6,110 | Pierre-Henri LANTERMOZ | |
6,109 | Pierre JUBIL | |
6,108 | Marie-Christine PENNANGUER | Enseignante |
6,107 | Jean-Louis BORDE | Athée militant |
6,106 | Guy Balavoine | |
6,105 | Christine VALLET | enseignante |
6,104 | Marc Scherer | Conservateur des bibliothèques |
6,103 | Jean-Pol Fondu | Retraité |
6,102 | gaillard jeanluc | anticlérical |
6,101 | NATHALIE FOUGERE | |
6,100 | teresa leão | |
6,099 | thierry menan | |
6,098 | anne-marie Doly | agrégée de philosophie |
6,097 | Alain Gauthier | excellente |
6,096 | jean-marie luffin | |
6,095 | Gérard Monnier | Athée |
6,094 | anne viennois | |
6,093 | Jean-Louis Boutaud | |
6,092 | Jacques GERARD | |
6,091 | jean-yves loiret | |
6,090 | francis Cha | |
6,089 | laura huguenin | |
6,088 | Quentin Cloez | Chomeur |
6,087 | Michel Reynaud | |
6,086 | pierdon diane | citoyenne athée attérée! |
6,085 | Gérard Loustau | |
6,084 | david foit | enseignnat |
6,083 | gardien claude | |
6,082 | bruno Richer | |
6,081 | Brigitte Richez | retraitée |
6,080 | jean-marie Le Bihan | Monsieur |
6,079 | dominique Alazard | |
6,078 | florence Pruckner | enseignante |
6,077 | Thierry FLAMMANT | Professeur d’Histoire |
6,076 | Eric MAGNE | |
6,075 | Jean-Claude LE MOUEL | retraité |
6,074 | Philippe Richard | prof athé(iste) militant |
6,073 | Virginie LENFANT | |
6,072 | Jean-Yves Coing | |
6,071 | Fannette CHARVIER | |
6,070 | Ioana-Noemy Toma | |
6,069 | Eric BUTRUILLE | Citoyen LaÎque et Républicain |
6,068 | fabien chauveau | |
6,067 | Armand d’Autevielle | |
6,066 | JiJi SoPretty | |
6,065 | Jean Michel Paris | |
6,064 | Michel GASNIER | |
6,063 | jerome abobi | |
6,062 | serge maffre | |
6,061 | yves orvoen | |
6,060 | Samuel Foucault | |
6,059 | Florence Boudoux | |
6,058 | eric fardel | enseignant |
6,057 | claudine genez | |
6,056 | f santoni | |
6,055 | josyane briere | retraitée santé |
6,054 | Michel BONIFACE | Technicien informatique |
6,053 | Laurent LOLIVE | |
6,052 | François Choupaut | |
6,051 | Arnaud Peizerat | |
6,050 | Nicolas LESAGE | |
6,049 | Frédérique Boniface | professeur de philosophie |
6,048 | margie nuninger | |
6,047 | walter N. | enseignant chercheur agnostic athee |
6,046 | jean-michel vardalas | syndicaliste |
6,045 | Pierrick Tyrode | |
6,044 | Jacques Gurfinkiel | ex-secrétaire général Syndicat CGT OPH Paris |
6,043 | Philippe Berthelot | |
6,042 | olivier baudot | |
6,041 | Filali kal | |
6,040 | bernard lombardo | |
6,039 | annie jardé | |
6,038 | Bernard Pothier | Retraité |
6,037 | F. Ooghe | |
6,036 | Alain Cabos | |
6,035 | Carlos Balmes | |
6,034 | Benjamin BENOIST | Conseiller municipal |
6,033 | Françoise Lipchitz | |
6,032 | Alain-Henri SOLONOVITCH | |
6,031 | alain TUFFRAUD | retraité |
6,030 | Oriana MALECKI | |
6,029 | Guy Réveillac | militant APAJH |
6,028 | arlette podevigne | retraitée enseignement |
6,027 | Joël MURAT | Citoyen de la République Française |
6,026 | renee favro | |
6,025 | Michel Brunelle | Auteur |
6,024 | claire jullien | |
6,023 | Thierry Roullier | |
6,022 | Pascal Dumas | Photographe |
6,021 | Martine Barthélemy | Chercheure |
6,020 | DOMINIQUE FRANCOIS | |
6,019 | sylvio ANICHINI | |
6,018 | agnes perriol | |
6,017 | lucienne GABRIEL | |
6,016 | LEFRANC Yannick | universitaire |
6,015 | jean-pierre NAVARD | Retraité |
6,014 | Joseph BLASCO | |
6,013 | jean-francois damoiseau | |
6,012 | béatrice Bilot | |
6,011 | Serge PINCHE | |
6,010 | Yves GUGEL | alsacien |
6,009 | franck vaillier | |
6,008 | Bilot Serge | retraités eDF |
6,007 | michel pisivin | retraité |
6,006 | Michel Peyre | |
6,005 | Alain Vexlard | |
6,004 | philippe radix | |
6,003 | Alain CUGNY | |
6,002 | pascal zedin | |
6,001 | Didier Cerclé | |
6,000 | Jean-Michel Laharie | |
5,999 | jocelyne cousture-henry | enseignante et citoyenne |
5,998 | Christian Eeckman | |
5,997 | Jacqueline GIMET | |
5,996 | Marie-Jo LE MEUR | |
5,995 | Marcelle Duflot | retraitée Education Nationale |
5,994 | Ariel RUIZ | |
5,993 | rené orjollet | retraité |
5,992 | Jean-Christiophe Duflot | |
5,991 | Marianne DUFLOT | |
5,990 | Georges Peyronen | Paysan |
5,989 | Jean PAROUTY | Ingénieur retraité |
5,988 | Luc Laine | |
5,987 | Yves BRES | |
5,986 | Jacques DEROOSE | |
5,985 | jean pinchard | Athée |
5,984 | michel vivet | |
5,983 | Ruggero SERRA | |
5,982 | Marc Leygonie | citoyen de la république française une et indivisible |
5,981 | Nathalie AUBIN | conseillère municipale |
5,980 | Rémy Lebas de Lacour | |
5,979 | jean Marcel Burthey | |
5,978 | dinah Thommeret | |
5,977 | Pascal CÔTE | retraité EN |
5,976 | Hervé AUCAGNE | enseignant public |
5,975 | Lauriane Gauthier | |
5,974 | Alain MIGINIAC | |
5,973 | gil basler | |
5,972 | Jacqueline PEUDECOEUR | Institutrice retraitée |
5,971 | Paul CHALMEL | |
5,970 | Gérard DECONCHE | citoyen |
5,969 | joelle gauthier | |
5,968 | Jacques DUMORTIER | |
5,967 | yves robillard | enseignant |
5,966 | Robert Pfeffer | Retraité |
5,965 | Jean-Pierre Brumard | |
5,964 | Jean Lou Bouffault | retraité |
5,963 | Gerard MOINE | |
5,962 | Harley DFURLAN | Consulatnt-Formateur |
5,961 | Christian Burriat | instituteur retraité |
5,960 | Jacques Gaudin | Formateur |
5,959 | Joel Boiron | |
5,958 | Gaëlle Castor | sociologue |
5,957 | Françoise LAZENNEC | |
5,956 | Julien Delalande | ingénieur |
5,955 | Matthieu Bonnel | |
5,954 | marc serrero | professeur retraité |
5,953 | Stéphane Brémont | |
5,952 | philippe savignan | sans |
5,951 | catherine caillard | électriciennne |
5,950 | Christine Lecca | |
5,949 | Xavier OUDART | |
5,948 | Yves Le Gloahec | retraité PTT |
5,947 | Elisabeth Coignard | |
5,946 | Alain LALOYAUX | sympathisant CNT |
5,945 | Christian de Montlibert | professeur emerite des universités |
5,944 | Claude Miclot | retraité Education Nationale |
5,943 | Jean-Baptiste Carhaix | Photographe plasticien |
5,942 | DOMINIQUE MAUMUS | |
5,941 | Servane Zanotti | |
5,940 | Vincent Lainé | |
5,939 | Didier MAESEELE rico211@free.fr | |
5,938 | dominique delaroa | |
5,937 | Bernard MONTUELLE | enseignant formateur |
5,936 | Stéphane AURE | |
5,935 | xavier corlouër | |
5,934 | Bernard ENGGASSER | |
5,933 | Yanick Weiss | |
5,932 | Christian LEFEVRE | |
5,931 | Irène Cuniberti | |
5,930 | Claude DELOUME | |
5,929 | Maurice Courtois | |
5,928 | AF Ruaud | |
5,927 | Jacques LEBON | retraité |
5,926 | pierre dolivet | auteur-photographe |
5,925 | Marco Gallia | |
5,924 | Pierre Andre | |
5,923 | Jean-Yves Saillard | |
5,922 | Gilles BICHET | |
5,921 | Florian Delorme | |
5,920 | Delphine PHILBERT | |
5,919 | Renaud Violet | |
5,918 | Cornelia Schneider | |
5,917 | Marcel HERVOT | retraité de l’éducation populaire |
5,916 | Suarez-Moyano Roberto | |
5,915 | bernard dekoker | |
5,914 | Michel Le Calvé | retraité |
5,913 | Claude Hollé | retraité |
5,912 | Hervé BRASSART | |
5,911 | Henri Jean-René ROZAN | cadre domaine culturel |
5,910 | Roland LAPORTE | 1er Ajoint |
5,909 | Robert BOURSOT | |
5,908 | Sabine Bousquet | |
5,907 | Jean-Michel Goustour | |
5,906 | cyril gibert | |
5,905 | Nicolas Jean | |
5,904 | Mikael Balmont | |
5,903 | Pierre NION | |
5,902 | Mireille LEROY | |
5,901 | PAULETTE KABA | |
5,900 | Castellano Christophe | |
5,899 | Roland MILLET | retraité |
5,898 | Michel ICHANJOU | |
5,897 | Claude Wenger | |
5,896 | Marc Boile | militant laïque |
5,895 | Marie-Noëlle MATHIEU | retraitée Education nationale |
5,894 | jean-philippe cuniberti | retraité |
5,893 | nicolas BERGOUGNOUX | |
5,892 | JEAN PIERRE TECHER | RETRAITE |
5,891 | Remy LE PETITJEAN | membre lp |
5,890 | Gilles GALLAY | retraité Education Nationale |
5,889 | claude DAVID | retraitée |
5,888 | loïc landais | retraité |
5,887 | Pierre Henquinez | Enseignant |
5,886 | bernard dechamps | retraité |
5,885 | patrice petitjean | |
5,884 | Alain Dubourdieu | |
5,883 | francine gugliero | |
5,882 | Annie Laute | Retraitée éducation nationale |
5,881 | brigitte vernel | égalité devant la loi |
5,880 | Jean-Luc DERICQUEBOURG | enseignant public |
5,879 | jean pierre victor | retraité enseignement public |
5,878 | Maryvonne ROCHETEAU | |
5,877 | Martine Bourse | Convaincue. |
5,876 | Maximilian Azarian | Étudiant — MJCF — PCF |
5,875 | reboux sylvain | producteur |
5,874 | Benjamin BENOIST | Cheminot |
5,873 | joel cholet | handicapé civil |
5,872 | Philippe BEYLIER | |
5,871 | Jean-Marc LOVY | |
5,870 | Elisabeth PARCOT-Assise | Retraitée |
5,869 | Sylvain Paquet | |
5,868 | Daniel LEGRAS | Athée |
5,867 | Bruno DELRIEU | Géologue |
5,866 | Pierre et Françoise ROBINET | |
5,865 | Valérie Martrenchard | |
5,864 | jerome martrenchard | |
5,863 | Valentin CAU | |
5,862 | cécile cau | technicienne |
5,861 | Beatrice Rebourcet | retraitée E.N. |
5,860 | Cécile DAUDE | universitaire retraitée |
5,859 | Claude Morilhat | |
5,858 | Annie HENRY | |
5,857 | Olivier FISCHER | Enseignant |
5,856 | gregory M | |
5,855 | CATHERINE DUPUY | ex candidate aux élections législatives Front de Gauche |
5,854 | Stéphane Gandolfo | Technopictorialiste |
5,853 | Jacques MONTEILLARD | Technicien |
5,852 | jean-claude Lacueille | |
5,851 | marguerite thion bourge | institutrice publique retraitée |
5,850 | Pascal MARIETTE | |
5,849 | Cédric REMOLINS | |
5,848 | Estelle GUERY | |
5,847 | Jean-Luc Beuvelet | |
5,846 | Véronique Moran | |
5,845 | Jean-Francois ARNEFAUX | |
5,844 | GERARD MONTSENY | |
5,843 | KATIA MONTSENY | 1 |
5,842 | Sylviane NERON | |
5,841 | Céline HAMON | Enseignante |
5,840 | Maryvonne PLUSQUELLEC | |
5,839 | alain noel | enseignant retraité |
5,838 | goar varanian | |
5,837 | Aurelien Boubennec | |
5,836 | Crab Crab | |
5,835 | Muriel Pill | professeure retraitée |
5,834 | Claude RUCHE | formateur |
5,833 | Joël PORTIER | Maire |
5,832 | Henri Mourgues | retraité |
5,831 | Jean-Luc LE ROUX | proviseur honoraire |
5,830 | guy LAVIGOGNE | |
5,829 | Jean-Jacques ARMAND | |
5,828 | Jacqueline Veyrunes | |
5,827 | Liliane Russier | |
5,826 | jean marie wieser | |
5,825 | michel Riffard | |
5,824 | Yves Le Bihan | Trésorier Association EGALE |
5,823 | Yves Le Bihan | |
5,822 | Patrick RICHARD-BOLLE | Educateur spécialisé |
5,821 | TRANCHAT Marc | |
5,820 | Jean-Paul Benoît | Enseignant |
5,819 | Gérard Favriou | |
5,818 | Jean Christian VOEGTLE | Retraité |
5,817 | SLAVKO MIHALJCEK | |
5,816 | pascal vacant | |
5,815 | Jean-François FRUCHART | |
5,814 | Jack CHOLLET | Dombasles sur Meurthe |
5,813 | Progreso SENDER | |
5,812 | aline KONOP | |
5,811 | Daniel Perrard | |
5,810 | Alain michel | |
5,809 | claude haeberle | médecin |
5,808 | richard banessy | |
5,807 | Michel Vigier | Chef opérateur su son |
5,806 | François Gaillard | Enseignant |
5,805 | Danielle maillan | retraitée |
5,804 | thines noelle | Retraitée EN |
5,803 | Dje Gage | |
5,802 | Monique BABIELLE | |
5,801 | Jean Marc JOURDAN | Militant en faveur de la Laïcité |
5,800 | jean-luc Favreau | |
5,799 | Patrick BABIELLE | journaliste honoraire |
5,798 | JEAN-PIERRE CHAUVINEAU | retraité |
5,797 | André Smolarz | Maître de Conférences — PG10 |
5,796 | francis joly | |
5,795 | Yves GUINET | |
5,794 | Evelyne LEVY | |
5,793 | Alain DEFER | |
5,792 | bertrand laviec | |
5,791 | José Antônio VIANA ORTEGA | |
5,790 | Geneviève Cornu | |
5,789 | françois Vatine | |
5,788 | Hugues Sautot | |
5,787 | Christian DEPIS-FORT | Agriculteur |
5,786 | Pascal ROIG | Retraité de la FP |
5,785 | Yoram Walfisch | |
5,784 | arnaud donez | |
5,783 | Patricia Lambert | |
5,782 | christele bonneau | |
5,781 | jacky pinguet | |
5,780 | Thibaut BOUQUET | |
5,779 | Alain Tarot | retraité |
5,778 | GERARD LOUIS | Libre Penseur |
5,777 | cath Auberger | |
5,776 | christine chapuis | |
5,775 | Edith Schumann | |
5,774 | françois VATINE | responsable asso cnl76 |
5,773 | Michel Lecaron | homme libre |
5,772 | Véronique Chevalier | |
5,771 | Marc Dubois | Informaticien |
5,770 | Gérard Bouquet | |
5,769 | Yves MARTIN | |
5,768 | louise Brice | CPE Retraitée |
5,767 | Frédéric FOUQUE | prof agrégé en retraite |
5,766 | MEVELEC Philippe | |
5,765 | andre touchard | Retraité |
5,764 | chris sauvage | |
5,763 | Francis ARGOUSE | Retraité |
5,762 | Nicole FOUQUE | |
5,761 | Laurié Monique | |
5,760 | yann fern | Cadre |
5,759 | FRANÇOISE GOLOBITCH | |
5,758 | Claude DELAMASANTIERE | |
5,757 | paulette riquier | retraitée |
5,756 | Myriam HUBERT | conseillère municipale |
5,755 | Erick LECONTE | Retraité |
5,754 | luc jarfaut | cadre associatif |
5,753 | Jean-Michel kizza | Retraité |
5,752 | claude LERENARD | |
5,751 | HERVE BURNOUF | |
5,750 | Christian PARETI | A.S.E |
5,749 | LEPLUMEY Dominique | Agent de maitrise |
5,748 | william maciag | |
5,747 | Daniel PILLET | retraité |
5,746 | Philippe Busserolles | |
5,745 | dominique GLAISE | |
5,744 | Thierry Masthias | |
5,743 | laurent Briard | CHERBOURG |
5,742 | Yvan DUPONT | UFAL 50 |
5,741 | Marie BIDAUX | |
5,740 | Didier BLANCHERIE | Retraité de l’Education Nationale |
5,739 | Philippe Ballenghien | administrateur |
5,738 | PIERRE ROUSSEL | |
5,737 | Marc BLOY | Douanier, militant PG, militant CGT. |
5,736 | jean Louis DUCLOU | directeur d’hôpital honoraire |
5,735 | Denise ROBBE | retraitée |
5,734 | eric johanet | |
5,733 | Gérard Couvert | |
5,732 | christian boulmier | |
5,731 | isabelle Kalioris | redactrice |
5,730 | Jean-Claude Lecas | |
5,729 | Jean-Claude Lecas | |
5,728 | Jean-Claude Lecas | |
5,727 | Chantal Mirail | |
5,726 | Nicolas Duhamel | |
5,725 | joelle kizirian | enseignante |
5,724 | francis helene Pérammant Pérammant | |
5,723 | manuel MESSEY | cadre associatif |
5,722 | Stéphane Sfeir | |
5,721 | Colette OMOND | Retraitée Education Nationale |
5,720 | Louis OMOND | Retraité Education Nationale |
5,719 | veronique cecchini | enseignante |
5,718 | Patrick Giorgi | animateur socioculturel |
5,717 | Kévin LE GOUGUEC | Lycéen |
5,716 | daniel deregnieaux | Retraité EN |
5,715 | Mireille Robin | enseignante |
5,714 | yves le moigne | |
5,713 | Jean-Bertrand Lataillade | |
5,712 | josiane lachaume | citoyenne |
5,711 | piere BOILEAUX | libre penseur |
5,710 | Josiane lachaume | |
5,709 | Bernard Guillemé-Brulon | |
5,708 | charlery charlec | ufal |
5,707 | Sebastien FAVETTE | |
5,706 | Jacques GILBERT | Retraité du Livre |
5,705 | Pierre-France Brunet | |
5,704 | francis breux | |
5,703 | patrice PREVOST | |
5,702 | PIERRE LEFEBVRE | ancien senateur |
5,701 | René Féart | retraité SNCF |
5,700 | Jean-Pierre Remond | |
5,699 | Ghislaine Delcourt | cadre retraitée de l’Education Nationale |
5,698 | Eliane THIBAUT-BENTOLILA | Retraitée RASED Education Nationale |
5,697 | Monique Le Roux | psychologue retraitée |
5,696 | Robert BENTOLILA | Retraité Education Nationale |
5,695 | Renée MATHIEU | retraité enseignement |
5,694 | Michel VIDAL | Enseignant retraité |
5,693 | DENIS LUCAS | retraité |
5,692 | odile vrecord-mitel | enseignante |
5,691 | Gilles Monteux | |
5,690 | Pierre ANDRÉ | Retraité |
5,689 | ROBERT BOUGER | professeur retraité |
5,688 | Françoise THIBAUT | Professeur retraitée |
5,687 | Jean-Claude TYRODE | Mr |
5,686 | Fanny brisson | metteure en scène |
5,685 | Aurélien Chauvet | |
5,684 | Chrystel Giraud-Dumaire | |
5,683 | René ROQUES | |
5,682 | Thierry Froidefond | |
5,681 | Robin PERNICE | étudiant |
5,680 | david garcia | infirmier |
5,679 | françoise henault | |
5,678 | Emile Le Fur | |
5,677 | genevieve kowalewski | |
5,676 | PATRICK CHANTRELLE | |
5,675 | philippe pichon | laîc |
5,674 | Loïc BERTRAND | |
5,673 | ROBERT BONAFOS | citoyen |
5,672 | Christophe BAFOIN | enseignant |
5,671 | Alban BRUA | Membre du Parti de Gauche Haut-Rhin |
5,670 | jean laurent VIAL | |
5,669 | claude tallois | |
5,668 | Pierrette BECKER | retraitée |
5,667 | Jean-François Brassé | |
5,666 | Pascal GILBERT | |
5,665 | françois CHARRAS | |
5,664 | Clément Gény | |
5,663 | Frederic de Pujo | |
5,662 | Blandine Jourdan | |
5,661 | DOMINIQUE BOIRAYON | Citoyen |
5,660 | Vincent Danion | Citoyen avant tout, croyant et laïque. |
5,659 | Viviane Lamarlère | |
5,658 | Gérard Masselot | |
5,657 | Thérèse TRANCHESSEC | Retraitée |
5,656 | Claude Launay | Retraité |
5,655 | Simon Faure | étudiant |
5,654 | Jmarc Sivel | |
5,653 | hélène Mathery | Institutrice |
5,652 | Alain BLANC | |
5,651 | Alain POUGET | Prof retraité |
5,650 | Alain HUGUENY | Retraité |
5,649 | claudie poletti | |
5,648 | Claudine PALACIO | |
5,647 | ERIC HUGUENY | |
5,646 | daniel fleckinger | |
5,645 | Eric PATTEE | Professeur des Universités |
5,644 | georges giraudeau | |
5,643 | Claude TESTANIERE | Cadre Education Nationale |
5,642 | philippe Hardouin | enseignant de l’EN retraité |
5,641 | jean-pierre barroso | militant laîque. Retraité Educ.Nationale |
5,640 | Daniel Leininger | |
5,639 | Julien Vercelli | |
5,638 | donna mock | |
5,637 | Christine PETIOT | citoyen |
5,636 | christine saouzanet | employée de supermarché |
5,635 | Michel Brel | Retraité |
5,634 | Jérôme Berrit | |
5,633 | christophe Bentéjac | |
5,632 | Patrick BERODIER | RETRAITE |
5,631 | DAVELUY Chantal | |
5,630 | Yves Gacher | Enseignant |
5,629 | Paul Cesbron | Médecin |
5,628 | Jean Sicard | retraité Ed Nle ex Cfdt Parti de Gauche |
5,627 | Patricia TRIPOT | professeur des écoles |
5,626 | Nadine Castellani | |
5,625 | Emmanuel INESTA | Retraité Equipement Membre OLL 48 |
5,624 | Philippe Zarka | |
5,623 | claude demoustier | informaticien |
5,622 | Michel MUSCAT | Parti de Gauche (09) |
5,621 | coudert pierre | professeur en retraite |
5,620 | Alain Grandcolas | enseignant |
5,619 | Myriam Lair | Future étudiante |
5,618 | Jean Arnoux | retraité |
5,617 | Jean-pierre PREVALET | |
5,616 | GUY MAGNIN-FEYSOT | Maire-Adjoint |
5,615 | Marc Souchon | Retraité |
5,614 | Julien Seguinot | |
5,613 | danielle laporte | |
5,612 | Moncef Benouniche | |
5,611 | Lopez Marie | |
5,610 | Belaval Jean-Henri | |
5,609 | CHARTON Jean-Marie | |
5,608 | Francine Vanoverberghe | |
5,607 | daniel gracia carpallo | |
5,606 | Hélène Dusserre | |
5,605 | Anne Bonneval | |
5,604 | Philippe FLEUTOT | Retraité Protection Judiciaire de la Jeunesse |
5,603 | PASCAL ROBERT | INSTITUTEUR |
5,602 | Monique REUET | présidente de la crèche BABY LOUP |
5,601 | Jacqueline LATRIVE | RETRAITÉE ÉDUCATION NATIONALE |
5,600 | Pascale Ganter | |
5,599 | Marie-Claude Roumazeille-Pribetich | |
5,598 | Marie-Claude Roumazeille-Pribetich | |
5,597 | François Peyne | |
5,596 | Jean Pierre NAUDET | retraité |
5,595 | Marc Roumazeille | enseignant |
5,594 | christele Poirier | |
5,593 | Gérard FERBUS | retraité |
5,592 | Christiane IZEL-LECOCQ | Fonctionnaire |
5,591 | Emeline VILLARD | |
5,590 | Françoise Malzac | |
5,589 | chantal carretey | |
5,588 | claude lucas | |
5,587 | HAUTEKEUR Jean-Gilbert | Conseiller Municipal |
5,586 | Jacques Leyrat | |
5,585 | Lydie Seguinot | |
5,584 | christiane Lamberton | enseignante retraitée |
5,583 | Eddy KHALDI | |
5,582 | cgteducaction 09 | syndicat |
5,581 | Olinda Kleiman | |
5,580 | michel bauduin | |
5,579 | Paul DESPINOY | |
5,578 | Marie-Elisabeth PODEVIN | |
5,577 | Frank Durel | |
5,576 | Albert Djahon-Rudel | |
5,575 | Valérie Noiret | |
5,574 | Catherine Munoz | |
5,573 | Greg Quesne | |
5,572 | Thierry Geyer | |
5,571 | Sevara Irgacheva | |
5,570 | Joachim Arditti | Professeur |
5,569 | Michel CARIO | Retraité Finances Publiques |
5,568 | Frédéric Boso | Enseignant |
5,567 | martine llanes | |
5,566 | ROUER OLIVIER | |
5,565 | gaulier nath | |
5,564 | catherine campos | infirmière |
5,563 | consuelo march | |
5,562 | Claude Socié | |
5,561 | Pierre LYAN | élu local |
5,560 | alain ROBLOT | |
5,559 | Stéphane liard | Enseignant |
5,558 | Gaelle Liard | Professeur de biologie |
5,557 | raymond richard | retraité |
5,556 | marie conjard | |
5,555 | Jean-Pierre Djukic | Chercheur, élu syndical |
5,554 | Eric BASSAVET | |
5,553 | Pauline Isaac | |
5,552 | Bruno GOURIOU | Enseignant |
5,551 | LANGE Eric | enseignznt |
5,550 | BRICE Manuel | Directeur d’école publique |
5,549 | JEAN GRELIER | Retraité |
5,548 | Wilhem Isaac | |
5,547 | catherine Foucherot | |
5,546 | Jean-Pierre ROUSSEAU | Enseignant |
5,545 | Anne-Marie Bennani | |
5,544 | Georges BERNAIN | retraité |
5,543 | Gérard GRATCH | |
5,542 | jean martinez | retraite Dr.vet |
5,541 | Eric Rumpler | |
5,540 | benard blache | |
5,539 | Anne Prince | |
5,538 | sylvie lavault | enseignante |
5,537 | dominique huttler | |
5,536 | james BOUE | |
5,535 | Patrice CUNY | |
5,534 | Patrick ROUSSAS | |
5,533 | laurent dandres | |
5,532 | Didier LEVY | Enseignant |
5,531 | pascale bouchard | |
5,530 | Yves Escudero | |
5,529 | Joëlle Mellier | |
5,528 | Maud RIBERA | |
5,527 | Jean MALIE | Instituteur retraité |
5,526 | Patrice SEYLER | Travailleur social |
5,525 | charlotte duverdier | |
5,524 | jean-claude leclerc | Président de l’association famililiala laîque de Saint-Etienne |
5,523 | nicole vallez | |
5,522 | thierry didier | |
5,521 | jacques cervelli | retraité |
5,520 | Didier Tzwangue | cofondateur “Laïcité d’accord” Strasbourg |
5,519 | Gérard LACROIX | X |
5,518 | Marcel GASCHE | |
5,517 | Jean GEN | |
5,516 | fabienne biran | psychologue |
5,515 | Fernand Renier | |
5,514 | Jean-Pierre Thuleau | |
5,513 | Eric Wegrzynowski | Enseignant |
5,512 | CHRISTINE DEMONT | |
5,511 | myriam renaud | |
5,510 | Virginie GAUTIER | |
5,509 | françoise louna | |
5,508 | DOMINIQUE PEIGNOUX | |
5,507 | Francis FELTRIN | ? |
5,506 | monique guillaume | |
5,505 | elisabeth gaye | |
5,504 | Jean-Claude Lanvin | prof-philo retraité |
5,503 | cyril morel | |
5,502 | yves boche | Homme Libre |
5,501 | jean-paul reymond | |
5,500 | Gilles LEROUX | libre penseur |
5,499 | julien miossec | |
5,498 | Jean-Louis CROZEMARIE | Enseignant retraité |
5,497 | Christiane Bertoli | retraitée |
5,496 | martine lebugle | |
5,495 | veronique bastante mercier | |
5,494 | richard FRITH | retraité |
5,493 | mpierre loubet | enseignante |
5,492 | Julien Hélary | Doctorant contractuel à Paris 7 |
5,491 | JANY PEDINIELLI | |
5,490 | jean-pierre collomb | |
5,489 | guillaume Denis | Médecin |
5,488 | marc daniel tordjman | retraite |
5,487 | CHRISTIANE AUBERT | NICE |
5,486 | Francois ABBOU | |
5,485 | Marie-Hélène Simon | |
5,484 | sebastien nicolas | psychologue |
5,483 | Véronique MORANTIN | |
5,482 | François LEGIONNET | |
5,481 | Jean LEGIONNET | |
5,480 | andre rongiere | ingenieur |
5,479 | fred batacchi | |
5,478 | michel henriet | professeur retraité |
5,477 | EVELYNE LEFORT | |
5,476 | Emmanuel Kreyer | Ingénieur |
